服務(wù)熱線
010-51167700
型號:
更新時間:2024-12-25
訪問次數(shù):3682
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
簡要描述:
比色皿(又名吸收池,樣品池)用來裝參比液,樣品液。配套在光譜分析儀器上,對物質(zhì)進行定量,定性分析,廣泛應(yīng)用于化工,冶金,醫(yī)療,醫(yī)藥,食品,環(huán)保,電廠,水廠,石油等行業(yè),部門和大專院校,科研單位測試,化驗使用
編號 | 產(chǎn)品名稱 | 外形規(guī)格(mm) | 光程(mm) | 出廠價(元/只) | 備注 | ||
A01 | 721玻璃比色皿 | 9×15×43 | 5 | 5 | 在721、72、7210、125、721-100等可見儀器上通用 | ||
14×15×43 | 10 | 6 | 5mm-30mm每套98元共四組、每組4只;5mm-50mm每套162共五組、每組4只 | ||||
24×15×43 | 20 | 6.5 | |||||
34×15×43 | 30 | 7 | |||||
54×15×43 | 50 | 16 | |||||
104×15×43 | 100 | 45 | |||||
A02 | 751玻璃比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | 7 | 在722、7230、752、7530、751、756、730、755、754、800-D等儀器上通用5mm-30mm每套124元共四組、每組4只;5mm-50mm每套192元共五組、每組4只 | ||
12.4×12.4×45 | 10 | 7.5 | |||||
22.4×12.4×45 | 20 | 8 | |||||
32.4×12.4×45 | 30 | 8.5 | |||||
52.4×12.4×45 | 50 | 17 | |||||
102.4×12.4×45 | 100 | 50 | |||||
A03 | 熒光四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 在930、950、960等儀器上通用 | ||
A04 | 581玻璃比色皿 | 9×17.5×65 | 5 | 7 | |||
14×17.5×65 | 10 | 8.5 | |||||
A05 | 沉降槽 | 18.5×23×100 | 13.5 | 500 | 配套在粒度儀器上使用 | ||
A06 | 血小皿 | 7×7×43 | 4 | 9 | |||
A07 | 帶塞玻璃比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 70 | |||
AO8 | 石英比色皿 | 7.4×12.4×45 | 5 | 130 | 在各種型號的進口和國產(chǎn)紫外可見儀器上使用 | ||
12.4×12.4×45 | 10 | 130 | |||||
22.4×12.4×45 | 20 | 200 | |||||
32.4×12.4×45 | 30 | 300 | |||||
42.4×12.4×45 | 40 | 400 | |||||
52.4×12.4×45 | 50 | 500 | |||||
102.4×12.4×45 | 100 | 800 | |||||
8聯(lián)石英微量比色皿 | 2300元/組 | ||||||
16聯(lián)石英微量比色皿 | 4100元/組 | ||||||
A09 | 石英斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狹縫1mm、2mm | ||
12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||||
玻璃斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狹縫1mm、2mm | |||
12.4×12.4×45 | 10 | 60 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||||
A010 | 石英黑體斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 200 | 狹縫1mm、2mm | ||
12.4×12.4×45 | 10 | 190 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||||
玻璃黑體斜口微量比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 80 | 狹縫1mm、2mm | |||
12.4×12.4×45 | 10 | 70 | 狹縫3mm、4mm、5mm | ||||
A011 | 120石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 150 | 方底 | ||
A012 | 910石英四通光比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | 四面通光 | ||
A013 | 帶塞石英比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | |||
A014 | 石英帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 300 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | ||
玻璃帶塞微兩比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 110 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |||
A015 | 石英黑體帶塞微量比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 250 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | ||
玻璃黑體帶塞微兩比色皿 | 12.4×12.4×48 | 10 | 130 | 狹縫1mm、2mm、3mm、4mm、5mm | |||
A016 | 721玻璃黑體流動比色皿 | 14×15×43 | 10 | 120 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
24×15×43 | 20 | 140 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
34×15×43 | 20 | 150 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
A017 | 玻璃黑體流動比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 130 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
22.4×12.4×45 | 20 | 140 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
32.4×12.4×45 | 30 | 150 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
石英黑體流動比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 260 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | |||
22.4×12.4×45 | 20 | 280 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
32.4×12.4×45 | 30 | 300 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||||
A018 | 1/2黑白流動比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 260 | 孔徑¢1.5mm、¢2mm、¢3mm、 | ||
A019 | 7522自動進樣石英比色皿 | 12.4×12.4×45 | 10 | 300 | |||
A020 | 血紅比色皿 | ¢6×10 | 20 | 配套在血紅蛋白儀上 | |||
進口分析儀器配件,適用于DNA等科學實驗測試 | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 外形尺寸 | 光程 | 狹縫 | 底高 | 容量 | 價格 | 備注 |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ul) | (元/個) | ||
超微量石英比色皿 | 12.5*12.5*45 | 10 | 0.3 | 5月9日 | 20-30 | 2000 | “島津儀器” |
12.5*12.5*45 | 10 | 0.5 | 5月9日 | 30-60 | 2000 | UV-1601、 | |
12.5*12.5*45 | 10 | 1 | 5月9日 | 60-100 | 1000 | UV-1601PC、 | |
RF-5301PC、 | |||||||
MS-1500、 | |||||||
UV-2450、 | |||||||
UV-2550 | |||||||
“PE”儀器Lambda20、40、18、19、900型 | |||||||
LS-50B | |||||||
LS-30 | |||||||
“塞西爾”儀器 | |||||||
微量石英比色皿 | 12.5*12.5*45 | 10 | 2 | 5月9日 | 100-180 | 800 | CE1000 |
12.5*12.5*45 | 10 | 3 | 5月9日 | 180-300 | 500 | CE2000 | |
12.5*12.5*45 | 10 | 4 | 5月9日 | 300-400 | 400 | CE3000 | |
黑白體窗口石英比色皿 | 12.5*12.5*45 | 10 | 1*1 | 15 | 10月20日 | 1000 | CE8000 |
12.5*12.5*45 | 10 | 2*2 | 15 | 40-50 | 800 | CE9000等進口儀器上使用 | |
12.5*12.5*45 | 10 | 3*3 | 15 | 90-100 | 600 | ||
薄形石英比色皿 | 12.5*3*45 | 0.5 | 1.3 | 50-100 | 300 | ||
12.5*3.5*45 | 1 | 1.3 | 100-300 | 280 | |||
12.5*4.5*45 | 2 | 1.3 | 300-600 | 250 | |||
125.*5.5*45 | 3 | 1.3 | 600-900 | 200 | |||
熒光石英比色皿無熒光樣品池 | 12.5*12.5*45 | 10 | 1.3 | 3000 | 500 | ||
12.5*12.5*45 | 10 | 1.3 | 3000 | 1000 | |||
近紅外石英比色皿 | 12.5*12.5*45 | 1-200 | 1.3 | 3000 | 1500 | ||
上一篇:超微量比色皿
聯(lián)系方式
郵件:1715590362@qq.com